























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | MQN - 887 | 1499 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | MQN - 886 | 8631 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | MQN - 885 | 7235 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | MQN - 884 | 6892 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | MQN - 883 | 9412 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | MQN - 882 | 3189 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MQN - 881 | 6822 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | MQN - 880 | 9824 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | MQN - 879 | 4803 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | MQN - 878 | 9737 |
