























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGE - 001 | 2188 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGE - 000 | 6917 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGE - 999 | 3562 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGE - 998 | 1697 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | MGE - 997 | 5426 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGE - 996 | 3206 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGE - 995 | 3185 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | MGE - 994 | 1440 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | MGE - 993 | 2028 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | MGE - 992 | 2283 |
